Документы учреждения
№ | Документ | Формат | Размер | Ссылка |
1 | Устав | 7,54 kb | Посмотреть | |
1.2 | Приказ о назначении руководителя | 1327 kb | Посмотреть | |
1.3 | Свидетельство о регистрации учреждения | 264,08 kb | Посмотреть | |
2 | ЕГРЮЛ | 2,57 Mb | Посмотреть | |
2.1 | Выписка из ЕГРН в отношении организации по состоянию на 09.01.2025 | 166,35 kb | Посмотреть | |
3 | Коллективный договор | 2984 kb | Посмотреть | |
4 | Отчёт попечительского совета 2024 г. | DOC | 24,68 kb | Посмотреть |
5 | Правила внутреннего труд распорядка 2021 г. | DOC | 94,44 kb | Посмотреть |
6 | Правила внутреннего распорядка для получателей социальных услуг 2021 г. | 356 kb | Посмотреть | |
7 | Отчёт руководителя об итогах работы учреждения за 2020 г. | 140 kb | Посмотреть | |
8 | Отчёт руководителя об итогах работы учреждения за 2021 г. | 6,85 Mb | Посмотреть | |
9 | Отчёт руководителя об итогах работы учреждения за 2022 г. | DOC | 104 kb | Посмотреть |
10 | Отчёт руководителя об итогах работы учреждения за 2023 г. | DOC | 40,96 kb | Посмотреть |
11 | Отчёт руководителя об итогах работы учреждения за 2024 г. | DOC | 46,04 kb | Посмотреть |
12 | Лицензия на осуществление медицинской деятельности | 1,2 Mb | Посмотреть | |
13 | Заключение эксперта по СОУТ 2022 г. | 939 kb | Посмотреть | |
14 | Заключение эксперта по СОУТ 2023 г. | 1,2 Mb | Посмотреть | |
15 |
Информация об объеме предоставляемых услуг и численности получателей социальных услуг на 01.01.2025 |
DOC | 11,77 kb | Посмотреть |
16 |
Государственное задание на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов |
466,26 kb | Посмотреть | |
17 |
Приказ Государственное Задание № 1437-ОД от 16.12.2024 |
295,53 kb | Посмотреть | |
18 |
Бюджетная смета на 2025 финансовый год и плановый период 2026 и 2027 годов |
2,42 Mb | Посмотреть |
Противодействие коррупции
№ | Документ | Формат | Размер | Ссылка |
1 | Федеральный закон от 25_12_2008 № 273-ФЗ | 310 kb | Посмотреть | |
2 | Указ Губернатора Красноярского края от 13.12.2024 № 385-уг | 889kb | Посмотреть | |
3 | Методические рекомендации по предупреждению коррупции | 315kb | Посмотреть | |
4 | Положение об Аниткоррупцирнной политике | 101 kb | Посмотреть | |
3 | Перечень мер по предупреждению коррупции | 2.4mb | Посмотреть | |
4 | Программа по предупреждению коррупции на 2023-2025 г.г. | 1.24 | Посмотреть |
Охрана труда
№ | Документ | Формат | Размер | Ссылка |
1 | Положение о комиссии по охране труда | 230 Kb | Посмотреть | |
2 | Положение об организации работы по охране труда | 320 kb | Посмотреть | |
3 | Приказ о назначении ответственного за ОТ | JPEG | 730 kb | Посмотреть |
4 | Приказ о возложении обязанностей по обучению по ОТ | JPEG | 900 kb | Посмотреть |
5 | План мероприятий по охране труда на 2022-2025 гг. | DOC | 68 kb | Посмотреть |
Противодействие терроризму и экстремизму
№ | Документ | Формат | Размер | Ссылка |
1 | Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» | 600 Kb | Посмотреть | |
2 | Федеральный закон от 27.06.2002 № 114-ФЗ О противодействии экстремистской деятельности | 550 kb | Посмотреть | |
3 | Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» | 950 kb | Посмотреть | |
4 | Указ Президента РФ от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризма» (ред. от 25.11.2019) | 465 kb | Посмотреть | |
5 | Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 -2023 годы” утвержден 28.12.2018 | 1.2 mb | Посмотреть | |
6 | Уголовная и административная ответственность за преступления и правонарушения экстремистского и террористического характера | 220 kb | Посмотреть | |
7 | План мероприятий по антитеррористической защищённости КГКУ СО "Центр семьи Зеленогорский" | DOC | 35 kb | Посмотреть |
8 | Памятка как вести себя при обнаружении подозрительного предмета при угрозе и во время террористического акта | 1.1 mb | Посмотреть | |
9 | План взаимодействия с территориальными органами безопасности ЗАТО г. Зеленогорска | 9.41 mb | Посмотреть |
12 |
Отчет руководителя об итогах работы учреждения за 2021 г |
PDF |
6.85 mb |